kab diskop
Usaha Mikro Kab.Bandung
  • Beranda
  • Profile Dinas
    • Kepala Dinas
    • Struktur Organisasi
    • Tugas Pokok & Fungsi
    • Tujuan dan Sasaran
    • Unit Kerja & Jabatan
    • Visi & Misi
  • Bidang
    • Bidang Kelembagaan Dan Pemberdayaan Koperasi
    • Bidang Penilaian dan Pengawasan Koperasi
    • Bidang Permberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
    • Sekretariat Dinas
  • Dokumen Informasi Publik
    • Dokumen Perencanaan Kinerja
  • Publikasi
    • Berita
    • Instagram
    • Youtube
  • Galeri
    • Galeri
  • Kontak
  • Pelaporan
  • Data Koperasi dan UKM
    • Data Koperasi Aktif
    • Data UMKM
    • SIRENCANG LADA
  • Home
  • Daftar UMKM Kabupaten Bandung

Daftar UMKM Kabupaten Bandung

Jumlah UMKM Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten Bandung Tahun 2022

Kode Wilayah Kecamatan Agrobisnis Fashion Kerajinan Kuliner Lainnya Total
32.04.05 CILEUNYI 88 113 20 836 79 1136
32.04.06 CIMENYAN 90 88 14 498 122 812
32.04.07 CILENGKRANG 62 24 0 255 23 364
32.04.08 BOJONGSOANG 109 94 10 548 73 834
32.04.09 MARGAHAYU 29 79 6 369 51 534
32.04.10 MARGAASIH 60 90 6 263 43 462
32.04.11 KATAPANG 27 178 12 673 126 1016
32.04.12 DAYEUHKOLOT 81 151 4 746 133 1115
32.04.13 BANJARAN 110 76 7 281 52 526
32.04.14 PAMEUNGPEUK 66 56 6 262 43 433
32.04.15 PANGALENGAN 165 10 5 117 14 311
32.04.16 ARJASARI 102 19 1 141 30 293
32.04.17 CIMAUNG 111 23 1 144 19 298
32.04.25 CICALENGKA 59 103 8 277 63 510
32.04.26 NAGREG 56 24 16 172 31 299
32.04.27 CIKANCUNG 75 55 82 109 29 350
32.04.28 RANCAEKEK 104 203 16 690 78 1091
32.04.29 CIPARAY 209 132 16 654 80 1090
32.04.30 PACET 319 53 11 139 31 553
32.04.31 KERTASARI 913 5 3 47 6 974
32.04.32 BALEENDAH 107 217 34 670 106 1134
32.04.33 MAJALAYA 118 62 7 245 49 481
32.04.34 SOLOKAN JERUK 89 50 23 188 40 390
32.04.35 PASEH 269 36 69 81 22 477
32.04.36 IBUN 64 20 32 77 14 207
32.04.37 SOREANG 91 78 4 213 39 425
32.04.38 PASIRJAMBU 92 12 0 66 18 188
32.04.39 CIWIDEY 193 28 16 84 15 188
32.04.40 RANCABALI 255 1 0 242 5 503
32.04.44 CANGKUANG 54 26 4 157 19 260
32.04.46 KUTAWARINGIN 47 36 14 213 42 352
Data berdasarkan dari Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Diskop dan UKM Kab. Bandung

Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
Kabupaten Bandung
© Dinas Koperasi 2023.
Back to top